اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 في جمهورية مصر العربية

الصلاة تعبيرية
الصلاة تعبيرية

أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نؤدي الصلاة خلال فترة من زوال الشمس إلى غسق الليل، وتشمل هذه الفترة أوقات أداء أربع صلوات: الظهر، العصر، المغرب، والعشاء. تم دمج هذه الأوقات الأربع دون فصل بينها، لأن كل وقت ينتهي عند دخول وقت الصلاة التالية.

وتم فصل وقت صلاة الفجر عن باقي الصلوات، حيث ينتهي وقتها بشروق الشمس، ولا يتصل بوقت صلاة الظهر التي تليها. وتم تحديد مواقيت الصلاة بناءً على السنة الشريفة وفقًا لقوليها وفعليها، مع مراعاة أنها تتحدد شرعيًا بناءً على علامات تعتمد على حركة الشمس الظاهرية.

ونقدم في «اتحاد العالم الإسلامي» خدمة توقيت صلوات اليوم في جمهورية مصر العربية.

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء 9 يناير الجاري 2024

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
القـاهـرة 2024-01-09 5:20 ص 6:52 ص 12:2 م 2:53 م 5:12 م 6:34 م
الأسكندرية 2024-01-09 5:27 ص 7:0 ص 12:7 م 2:56 م 5:15 م 6:38 م
طنطــا 2024-01-09 5:22 ص 6:55 ص 12:3 م 2:53 م 5:12 م 6:35 م
المنصورة 2024-01-09 5:21 ص 6:54 ص 12:1 م 2:51 م 5:9 م 6:33 م
الزقـازيق 2024-01-09 5:20 ص 6:52 ص 12:1 م 2:51 م 5:10 م 6:33 م
أسيــوط 2024-01-09 5:17 ص 6:46 ص 12:2 م 2:59 م 5:19 م 6:39 م
سـوهاج 2024-01-09 5:14 ص 6:43 ص 12:0 م 2:58 م 5:18 م 6:37 م
بنى سويف 2024-01-09 5:20 ص 6:51 ص 12:3 م 2:56 م 5:15 م 6:36 م
المنـيـا 2024-01-09 5:20 ص 6:50 ص 12:4 م 2:59 م 5:18 م 6:39 م
قـــنا 2024-01-09 5:10 ص 6:38 ص 11:56 ص 2:55 م 5:15 م 6:34 م
أســوان 2024-01-09 5:6 ص 6:33 ص 11:55 ص 2:58 م 5:18 م 6:36 م
مطـروح 2024-01-09 5:38 ص 7:11 ص 12:18 م 3:6 م 5:25 م 6:49 م
الغردقـة 2024-01-09 5:6 ص 6:36 ص 11:52 ص 2:48 م 5:8 م 6:28 م
الخارجـة 2024-01-09 5:18 ص 6:46 ص 12:6 م 3:6 م 5:26 م 6:45 م
الإسماعيلية 2024-01-09 5:17 ص 6:49 ص 11:58 ص 2:48 م 5:7 م 6:30 م
دميـاط 2024-01-09 5:20 ص 6:53 ص 12:0 م 2:48 م 5:7 م 6:30 م
السـلوم 2024-01-09 5:46 ص 7:20 ص 12:26 م 3:14 م 5:33 م 6:57 م
نويـبع 2024-01-09 5:5 ص 6:36 ص 11:48 ص 2:41 م 5:1 م 6:22 م
حلايــب 2024-01-09 4:49 ص 6:15 ص 11:40 ص 2:45 م 5:6 م 6:23 م
شرم الشيخ 2024-01-09 5:5 ص 6:35 ص 11:50 ص 2:45 م 5:5 م 6:25 م
الفـيــوم 2024-01-09 5:21 ص 6:52 ص 12:4 م 2:56 م 5:16 م 6:37 م
6أكتـوبر 2024-01-09 5:21 ص 6:53 ص 12:3 م 2:54 م 5:13 م 6:36 م
كفر الشيخ 2024-01-09 5:23 ص 6:56 ص 12:3 م 2:52 م 5:11 م 6:34 م
الحامول 2024-01-09 5:22 ص 6:55 ص 12:2 م 2:51 م 5:9 م 6:33 م
بلطيم 2024-01-09 5:22 ص 6:56 ص 12:3 م 2:51 م 5:10 م 6:33 م
طابا 2024-01-09 5:7 ص 6:38 ص 11:49 ص 2:41 م 5:1 م 6:22 م
راس سدر 2024-01-09 5:14 ص 6:45 ص 11:56 ص 2:48 م 5:7 م 6:29 م
الطـــور 2024-01-09 5:8 ص 6:39 ص 11:53 ص 2:47 م 5:7 م 6:27 م
دهب 2024-01-09 5:5 ص 6:36 ص 11:49 ص 2:43 م 5:2 م 6:23 م
ابوزنيمة 2024-01-09 5:12 ص 6:43 ص 11:55 ص 2:47 م 5:7 م 6:28 م
راس غارب 2024-01-09 5:10 ص 6:40 ص 11:54 ص 2:48 م 5:7 م 6:28 م
القصير 2024-01-09 5:3 ص 6:31 ص 11:50 ص 2:48 م 5:8 م 6:27 م
برنيس 2024-01-09 4:55 ص 6:22 ص 11:45 ص 2:47 م 5:8 م 6:25 م
سفاجة 2024-01-09 5:5 ص 6:34 ص 11:51 ص 2:48 م 5:8 م 6:28 م
مرسى علم 2024-01-09 4:59 ص 6:27 ص 11:47 ص 2:48 م 5:8 م 6:26 م
شلاتين 2024-01-09 4:54 ص 6:20 ص 11:44 ص 2:48 م 5:9 م 6:26 م
سيدى برانى 2024-01-09 5:44 ص 7:17 ص 12:23 م 3:11 م 5:29 م 6:53 م
الضبعة 2024-01-09 5:33 ص 7:5 ص 12:13 م 3:2 م 5:21 م 6:44 م
العلمين 2024-01-09 5:30 ص 7:3 ص 12:11 م 3:0 م 5:19 م 6:42 م
واحة سيوة 2024-01-09 5:42 ص 7:13 ص 12:25 م 3:17 م 5:37 م 6:58 م
موط (الداخلة ) 2024-01-09 5:24 ص 6:52 ص 12:11 م 3:11 م 5:31 م 6:50 م
الفرافرة 2024-01-09 5:29 ص 6:59 ص 12:15 م 3:12 م 5:31 م 6:51 م
البويطى 2024-01-09 5:27 ص 6:58 ص 12:11 م 3:5 م 5:25 م 6:46 م
باريس 2024-01-09 5:16 ص 6:43 ص 12:5 م 3:6 م 5:27 م 6:45 م
المحلة الكبرى 2024-01-09 5:22 ص 6:55 ص 12:3 م 2:52 م 5:11 م 6:34 م
الحمام 2024-01-09 5:29 ص 7:1 ص 12:9 م 2:59 م 5:18 م 6:41 م
نجع حمادى 2024-01-09 5:11 ص 6:40 ص 11:58 ص 2:56 م 5:16 م 6:35 م
بورسعيـد 2024-01-09 5:17 ص 6:50 ص 11:58 ص 2:46 م 5:5 م 6:29 م
السـويس 2024-01-09 5:15 ص 6:47 ص 11:57 ص 2:48 م 5:7 م 6:29 م
العريـش 2024-01-09 5:11 ص 6:44 ص 11:52 ص 2:41 م 5:0 م 6:23 م
الطـــور 2024-01-09 5:8 ص 6:39 ص 11:53 ص 2:47 م 5:7 م 6:27 م
دمنـهـور 2024-01-09 5:25 ص 6:57 ص 12:5 م 2:54 م 5:13 م 6:36 م
ادفو 2024-01-09 5:7 ص 6:35 ص 11:56 ص 2:56 م 5:16 م 6:35 م
اسنا 2024-01-09 5:9 ص 6:37 ص 11:57 ص 2:57 م 5:17 م 6:35 م
الأقصر 2024-01-09 5:9 ص 6:37 ص 11:56 ص 2:56 م 5:16 م 6:34 م
القاهرة الجديدة 2024-01-09 5:20 ص 6:51 ص 12:1 م 2:52 م 5:11 م 6:34 م
توشكى 2024-01-09 5:10 ص 6:37 ص 12:1 م 3:5 م 5:26 م 6:43 م
الدلنجات 2024-01-09 5:24 ص 6:57 ص 12:5 م 2:54 م 5:13 م 6:36 م
كاترين 2024-01-09 5:7 ص 6:38 ص 11:51 ص 2:45 م 5:4 م 6:25 م
السادات 2024-01-09 5:24 ص 6:56 ص 12:5 م 2:55 م 5:14 م 6:37 م
مدينة 15 مايو 2024-01-09 5:19 ص 6:51 ص 12:1 م 2:53 م 5:12 م 6:34 م
الصالحية الجديدة 2024-01-09 5:18 ص 6:51 ص 11:59 ص 2:49 م 5:8 م 6:31 م
العاشر من رمضان 2024-01-09 5:19 ص 6:51 ص 12:0 م 2:51 م 5:10 م 6:32 م
العاصمة الادارية الجديدة 2024-01-09 5:18 ص 6:49 ص 12:0 م 2:51 م 5:10 م 6:32 م
العبور 2024-01-09 5:19 ص 6:51 ص 12:1 م 2:51 م 5:10 م 6:33 م
الفشن الجديدة 2024-01-09 5:21 ص 6:52 ص 12:4 م 2:58 م 5:17 م 6:38 م
المنصورة الجديدة 2024-01-09 5:21 ص 6:55 ص 12:1 م 2:49 م 5:8 م 6:32 م
النوبارية الجديدة 2024-01-09 5:26 ص 6:58 ص 12:7 م 2:56 م 5:15 م 6:38 م
بدر 2024-01-09 5:18 ص 6:50 ص 12:0 م 2:51 م 5:10 م 6:32 م
بنى مزار الجديدة 2024-01-09 5:19 ص 6:50 ص 12:3 م 2:57 م 5:17 م 6:38 م
بورسعيد الجديدة سلام 2024-01-09 5:16 ص 6:49 ص 11:56 ص 2:46 م 5:4 م 6:28 م
بئر العبد الجديدة 2024-01-09 5:14 ص 6:47 ص 11:55 ص 2:44 م 5:3 م 6:26 م
توشكى الجديدة 2024-01-09 5:10 ص 6:36 ص 12:1 م 3:4 م 5:25 م 6:42 م
حدائق العاصمة 2024-01-09 5:18 ص 6:50 ص 11:59 ص 2:50 م 5:9 م 6:32 م
رشيد الجديدة 2024-01-09 5:25 ص 6:59 ص 12:5 م 2:54 م 5:13 م 6:36 م
رفح الجديدة 2024-01-09 5:10 ص 6:43 ص 11:50 ص 2:39 م 4:58 م 6:21 م
سفنكس الجديدة 2024-01-09 5:22 ص 6:54 ص 12:4 م 2:55 م 5:14 م 6:36 م
شرق العوينات 2024-01-09 5:21 ص 6:47 ص 12:12 م 3:16 م 5:37 م 6:54 م
غرب النوبارية 2024-01-09 5:27 ص 7:0 ص 12:8 م 2:58 م 5:17 م 6:40 م

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found